Ergebnisse 4. Runde
16.07.2020 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
SF Brand II | 2 | − | 2 | SF Gern III | ||||||||||
2 | Dieter Bernd | 1547 | Dr. Dieter Bernd | ½ | : | ½ | Andreas Moser | 1585 | Anderle65 | 3 | ||||
3 | Frank1508 | 1433 | Dr. Frank Redeker | ½ | : | ½ | Markus Weißmann | 1000 | White93 | 4 | ||||
4 | Creativemykel | 1000 | Michael Akingboye | ½ | : | ½ | Archisha Hardikar | 888 | Archie12 | 5 | ||||
8 | McAdelt | 1592 | Hardy Adelt | ½ | : | ½ | Arnav Sohoni | 1160 | arnavsohoni | 6 | ||||
13.07.2020 19:30 (Montag) | ||||||||||||||
SV Oberursel III | 3½ | − | ½ | SF Seelscheid | ||||||||||
1 | HE-Ursel001 | 1863 | Christopher Stork | 1 | : | 0 | Bernd Kirschfink | 1477 | Bernd Kirschfink | 2 | ||||
2 | chess4fun2020 | 1671 | Noah Weyerer | 1 | : | 0 | Hans-Dieter Neu | 1501 | Dieter Neu | 4 | ||||
4 | Ober2020Jonas | 1400 | Jonas Glückmann | ½ | : | ½ | Maik Henkel | 1000 | Maik_Henkel | 7 | ||||
5 | HE-Ursel005 | 1322 | Leonie Rotärmel | 1 | : | 0 | Lukas Schilke | 1000 | Lukas_Schilke | 8 | ||||
16.07.2020 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
SK Langen II | 2½ | − | 1½ | SK Kelheim II | ||||||||||
1 | Presidentlangen | 1709 | Dr. Jörg Berkes | 1 | : | 0 | Benedikt Huber | 1698 | Huber Benedikt | 1 | ||||
4 | Friedel Herth | 1550 | Friedel Herth | 1 | : | 0 | Arne Deschler | 1563 | ARoNiadEr | 2 | ||||
5 | LNK2006 | 1411 | Liam Kürschner | 0 | : | 1 | Aaron Schwan | 1480 | scully | 3 | ||||
7 | Donauspringer | 1041 | Jan Koholka | ½ | : | ½ | Noah Kamleiter | 1453 | NoahBT | 4 |
Tabelle nach Runde 4
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Oberursel III | 3 | 5 | 8 | 7 |
2. | SK Kelheim II | 4 | 4 | 8½ | 6,5 |
3. | SK Bickenbach II | 3 | 4 | 6½ | 6 |
4. | SF Gern III | 3 | 4 | 6½ | 5 |
5. | SK Langen II | 3 | 3 | 6 | 5 |
6. | SF Seelscheid | 4 | 2 | 6½ | 2 |
7. | SF Brand II | 4 | 2 | 6 | 3,5 |