Ergebnisse 2. Runde
12.08.2020 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
SC Alzenau II | ½ | − | 3½ | Ratzeburger SC | ||||||||||
2 | karpov139 | 1490 | Gerhard Herrmann | 0 | : | 1 | Heiko Daum | 1762 | racesburger | 1 | ||||
3 | friedrichpuntila | 1504 | Matthias Mössner | 0 | : | 1 | Till-Bastian Büthe | 1510 | FutureWorldChamp | 3 | ||||
4 | Ottobbjo | 1531 | Otto Baumgarten | 0 | : | 1 | Ingo Burmester | 1286 | IBZR8 | 4 | ||||
6 | puschkul_l | 1482 | Pascal Ludwig | ½ | : | ½ | Heinz Kersten | 1405 | Kiste001 | 6 | ||||
11.08.2020 19:30 (Dienstag) | ||||||||||||||
SK Kelheim III | 2 | − | 2 | Hamburger SK VIII | ||||||||||
1 | Johannes Obermeier | 1784 | Johannes Obermeier | 0 | : | 1 | Charlotte Hubert | 1603 | Charlotte_Hubert | 1 | ||||
2 | Michael Wibmer | 1432 | Michael Wibmer | 1 | : | 0 | Bennit Tietz | 1558 | Bentie07 | 2 | ||||
4 | Moritz2311 | 1192 | Moritz Ramming | 1 | : | 0 | Samuel Reine | 1176 | Samuel05 | 7 | ||||
6 | KingKonny2011 | 858 | Konstantin Neumeier | 0 | : | 1 | Quentin-Alexander Schenk | 910 | QAli | 8 | ||||
11.08.2020 19:30 (Dienstag) | ||||||||||||||
SK Paderborn III | 1 | − | 3 | Barnimer SF II | ||||||||||
2 | HuiBuh76 | 1615 | Martin Korelski | 1 | : | 0 | Andreas Kinski | 1602 | kaendy | 2 | ||||
3 | rxna0805 | 1552 | Rona Klahold | 0 | : | 1 | Susan Reyher | 1615 | Susan410 | 3 | ||||
4 | Farmi55 | 1515 | Michael Hellmich | 0 | : | 1 | Nils Norman Lox | 1428 | NilsLox | 4 | ||||
5 | Boris Masalsky | 1410 | Boris Masalsky | 0 | : | 1 | Bastian Reyher | 1225 | Bastian_Reyher | 6 |
Tabelle nach Runde 2
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barnimer SF II | 2 | 4 | 7 | 1 |
2. | Ratzeburger SC | 2 | 4 | 6½ | 0 |
3. | Hamburger SK VIII | 2 | 3 | 4½ | 0,5 |
4. | SK Kelheim III | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
5. | SC Alzenau II | 2 | 0 | 2 | 0 |
6. | SK Paderborn III | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | FC Lachendorf | 1 | 0 | 1 | 0 |