Ergebnisse 4. Runde
17.07.2020 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
Akademie Paderborn III | ½ | − | 3½ | SV Breitenworbis II | ||||||||||
2 | Flo0512 | 988 | Florentine Gruber | 0 | : | 1 | Ahmad Nour Sattouf | 1516 | Nour-satt | 1 | ||||
3 | Pipi11 | 787 | Piya Ercan | 0 | : | 1 | Malik Elzhurkaev | 1000 | Springer 4 | 2 | ||||
4 | Eva09 | 742 | Evangeline Ercan | 0 | : | 1 | Amin Raihani | 1000 | Amin Raihanai | 3 | ||||
5 | PaderBogdan | 794 | Bogdan Burban | ½ | : | ½ | Omar Azakeer | 1000 | Turm 1 | 4 | ||||
15.07.2020 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
SK Kelheim IV | 3 | − | 1 | SV Bad Essen II | ||||||||||
1 | Wastl2002 | 1789 | Sebastian Piehler | 1 | : | 0 | Maximilian Jürgenpott | 1327 | MJuergenpott | 1 | ||||
2 | Cindy27 | 1443 | Citra Bangsa | 1 | : | 0 | Nikita Vassiljev | 1155 | Opilge | 3 | ||||
3 | MichG | 1165 | Michael Gold | 1 | : | 0 | Andreas Pelzer | 1237 | andi_os | 6 | ||||
6 | LeonchessS2 | 913 | Leon Stöhr | 0 | : | 1 | Jean Libuda | 910 | JeanLi06 | 7 | ||||
16.07.2020 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
SK Rinteln III | 2 | − | 2 | SK Paderborn IV | ||||||||||
1 | Erhard5 | 1492 | Erhard Herrmann | 0 | : | 1 | Dirk-Michael Daichendt | 1467 | Daichendt Dirk-Michael | 1 | ||||
2 | BlitzAK1509 | 1000 | Alexander Krekker | 1 | : | 0 | Wolfram Heinz | 1292 | Wolfram Heinz | 2 | ||||
3 | Jasparx1 | 1249 | Jaspar Zuschlag | 0 | : | 1 | Martin Möller | 1206 | Tinnus | 3 | ||||
5 | StarkerLäufer 180 | 1184 | Dr. Jörg Fedderke | 1 | : | 0 | Eric Schrödter | 1184 | EricS | 4 |
Tabelle nach Runde 4
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kelheim IV | 3 | 6 | 9 | 12 |
2. | SV Breitenworbis II | 3 | 5 | 9½ | 3 |
3. | SK Paderborn IV | 4 | 5 | 9 | 2,5 |
4. | SV Bad Essen II | 4 | 4 | 8 | 3 |
5. | SK Rinteln III | 3 | 3 | 6 | 2,5 |
6. | SV Werder Bremen IV | 3 | 1 | 3 | 2 |
7. | Akademie Paderborn III | 4 | 0 | 3½ | 0 |