Ergebnisse 2. Runde
01.02.2021 19:30 (Montag) | ||||||||||||||
SC Caissa Falkensee II | 2½ | − | 1½ | USG Chemnitz III | ||||||||||
1 | Turtok3000 | 1182 | Sebastian Langen | 1 | : | 0 | Jari Wiedbusch | 1459 | JMW27 | 2 | ||||
3 | eric_11 | 1188 | Eric Andresen | 0 | : | 1 | Lorenz Mehner | 1435 | m-lorenz | 3 | ||||
5 | jonasmueller11 | 1000 | Jonas Finley Müller | ½ | : | ½ | Quentin Klein | 1369 | Thermopylen | 4 | ||||
6 | Louis253 | 1142 | Louis Otto | 1 | : | 0 | Tamino Hensel | 1294 | Tamino10 | 5 | ||||
02.02.2021 19:30 (Dienstag) | ||||||||||||||
SV Erkenschwick IV | 1½ | − | 2½ | Barnimer SF III | ||||||||||
1 | Maxi0608 | 1488 | Maximilian Riechenberg | 1 | : | 0 | Bruno Studzinski | 1437 | Baer101 | 3 | ||||
2 | Phillipp Allen | 1287 | Phillipp Allen | ½ | : | ½ | Theodor Stein | 1388 | Theo1309 | 4 | ||||
4 | MalteGrewing | 1136 | Malte Grewing | 0 | : | 1 | Mario Leipelt | 1347 | Mario Leipelt | 5 | ||||
7 | TiRy7519 | 953 | Timo Rychlak | 0 | : | 1 | Max Conrad | 1314 | MC1605 | 6 | ||||
04.02.2021 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
SG Niederkassel I | 1 | − | 3 | SF Leherheide II | ||||||||||
1 | Markus SGN | 1736 | Markus Reuter | − | : | + | Andreas Henke | 1592 | FinanzamtBremerhaven | 1 | ||||
2 | Chuwie | 1458 | Charlie Schrein | 0 | : | 1 | Daniel Block | 1501 | DaniBo79 | 2 | ||||
3 | TRALLALALA | 1385 | Johannes Friedrich | 0 | : | 1 | Manfred Götz | 1453 | mGoe49 | 3 | ||||
4 | Kingjojo | 1406 | Jonte Ihle | 1 | : | 0 | Alexander Ivaskevics | 1000 | balalaika01 | 8 |
Tabelle nach Runde 2
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barnimer SF III | 2 | 4 | 6½ | 4 |
2. | SF Leherheide II | 2 | 2 | 4½ | 0 |
3. | SV Erkenschwick IV | 2 | 2 | 4 | 2 |
4. | SK Kelheim I | 1 | 2 | 4 | 0 |
5. | SC Caissa Falkensee II | 2 | 2 | 2½ | 0 |
6. | USG Chemnitz III | 2 | 0 | 1½ | 0 |
7. | SG Niederkassel I | 1 | 0 | 1 | 0 |