Ergebnisse 4. Runde
| 26.02.2021 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
| USG Chemnitz IV | 1½ | − | 2½ | SF Spraitbach III | ||||||||||
| 1 | Breulerchess | 1209 | Henry Goldhahn | 0 | : | 1 | Julian Kurz | 1583 | juliankurz | 1 | ||||
| 5 | LinoF | 1119 | Lino Frey | 0 | : | 1 | Michael Kurz | 1148 | Michael-Kurz-SF90 | 2 | ||||
| 7 | USG Member | 1094 | Jonathan Finck | ½ | : | ½ | Xavier Berndt | 1085 | Xavier6303 | 3 | ||||
| 8 | m-clara | 1077 | Clara Mehner | 1 | : | 0 | Luca Grünberger | 1000 | Luca_Grunberger | 4 | ||||
| 26.02.2021 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
| TuS Varrel II | 1 | − | 3 | SC Fulda III | ||||||||||
| 2 | Feesty | 1445 | Tom Rehpenn | 0 | : | 1 | Felix Faßler | 1000 | FLyX | 2 | ||||
| 4 | Niklas081538 | 1158 | Niklas Sobirey | 1 | : | 0 | Johannes Kremer | 1124 | J-K-O | 5 | ||||
| 6 | dodozap | 1000 | Julian Hinze | 0 | : | 1 | Finn Meyer | 1357 | Norakios | 6 | ||||
| 7 | badCo2005 | 1000 | Bennet Salzmann | 0 | : | 1 | Arthur Deperschmidt | 831 | arthurik | 7 | ||||
| 24.02.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
| SK Paderborn IV | 2 | − | 2 | SK Kelheim III | ||||||||||
| 2 | Wolfram Heinz | 1292 | Wolfram Heinz | 1 | : | 0 | Robin Lindner | 1451 | Rob theking | 1 | ||||
| 3 | Phil_W_K | 1253 | Philipp Klerx | 1 | : | 0 | Peter Hahn | 1000 | peter112 | 2 | ||||
| 7 | GegenSpielfreiVerloren | 735 | Simon Möller | 0 | : | 1 | Pandu Bangsa | 1279 | PanduM777 | 3 | ||||
| 8 | MalinKuehneBSP | 871 | Malin Kühne | 0 | : | 1 | Alexander Pickl | 1000 | AlexIoT | 5 | ||||
Tabelle nach Runde 4
| Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim III | 4 | 7 | 12 | 2,5 |
| 2. | SC Fulda III | 4 | 7 | 11½ | 2,5 |
| 3. | SK Paderborn IV | 3 | 5 | 7½ | 3,5 |
| 4. | SF Spraitbach III | 3 | 5 | 7½ | 3,5 |
| 5. | USG Chemnitz IV | 4 | 0 | 3½ | 0 |
| 6. | TuS Varrel II | 3 | 0 | 3½ | 0 |
| 7. | SW Eichstetten II | 3 | 0 | 2½ | 0 |