Ergebnisse 2. Runde
05.02.2021 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
SG Schwäbisch Gmünd | 2 | − | 2 | Hamburger SK XII | ||||||||||
1 | Enes61 | 1202 | Enes Zeren | 1 | : | 0 | Samuel Reine | 1176 | Samuel05 | 3 | ||||
2 | NielsO | 1281 | Niels Opris | ½ | : | ½ | Tristan Lohmann | 1161 | Brudi08 | 4 | ||||
4 | ipm | 796 | Ivan Maurer | 0 | : | 1 | Roman Korf | 1027 | romanbkorf | 7 | ||||
6 | Koray_0706 | 1000 | Koray Kara | ½ | : | ½ | Quentin-Alexander Schenk | 910 | QAli | 8 | ||||
05.02.2021 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
SC Ketsch III | ½ | − | 3½ | SF Ochtendung III | ||||||||||
4 | Wilfred2 | 1129 | Lennart Rudel | ½ | : | ½ | Moritz Schuck | 1220 | Moritz Schuck | 1 | ||||
6 | khlis | 897 | Karl-Heinz Schleich | 0 | : | 1 | Oliver Vollmer | 1232 | Oliver1972 | 2 | ||||
7 | Jonas Butz | 1000 | Jonas Butz | 0 | : | 1 | Fynn Schneider | 1270 | Fynn Schneider | 3 | ||||
8 | Julian07 | 782 | Julian Loff | 0 | : | 1 | Florian Schneider | 1065 | FlSchneider | 4 | ||||
04.02.2021 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
SV Unna IV | 2 | − | 2 | SF Königsbronn II | ||||||||||
2 | puchel | 1151 | Martin Muhr | 0 | : | 1 | Johann Koffler | 1464 | johann45 | 1 | ||||
3 | darodaro | 1018 | Dariusz Dziuk | 1 | : | 0 | Philipp Koffler | 1227 | philipp179 | 2 | ||||
4 | kagayaku | 1000 | Naomi Kagayaku | 1 | : | 0 | Michelle Koffler | 1099 | michelle05 | 3 | ||||
5 | EinWildesBomel | 1313 | Elias Von der Brelie | 0 | : | 1 | Amelie Hahn | 1022 | Noirmoutier | 4 |
Tabelle nach Runde 2
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SF Ochtendung III | 2 | 4 | 6 | 3 |
2. | SV Isental III | 1 | 2 | 4 | 1 |
3. | SC Ketsch III | 2 | 2 | 3 | 1 |
4. | SF Königsbronn II | 2 | 1 | 3½ | 0,5 |
5. | SG Schwäbisch Gmünd | 2 | 1 | 3½ | 0,5 |
6. | Hamburger SK XII | 2 | 1 | 2 | 0,5 |
7. | SV Unna IV | 1 | 1 | 2 | 0,5 |