Ergebnisse 2. Runde
| 04.02.2021 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
| SV Turm Kamp-Lintfort II | 1 | − | 3 | Hannover 96 | ||||||||||
| 1 | Fastfinger | 1955 | Uwe Heinz | 0 | : | 1 | Daniel Schulz | 2080 | Lucky Luke 91 | 1 | ||||
| 2 | TomTom1333 | 1624 | Thomas Kammann | 0 | : | 1 | Benjamin Luft | 1538 | bluft | 2 | ||||
| 3 | Yannick_1308 | 1402 | Yannick Endlein | 1 | : | 0 | Pascal Großmann | 1000 | PascalG96 | 3 | ||||
| 4 | SchachM13 | 1346 | Marlin Endlein | 0 | : | 1 | Stefan Vu Richter | 1775 | I3eforeTimeless | 4 | ||||
| 04.02.2021 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
| SK Rheinfelden | 1½ | − | 2½ | ESV Gera II | ||||||||||
| 1 | Michael_Neis | 1616 | Michael Neis | 0 | : | 1 | Torsten Kirschner | 1777 | Warteschleife | 1 | ||||
| 2 | Robert_Kaiser | 1341 | Robert Kaiser | ½ | : | ½ | Dr. Johannes Steinmüller | 1707 | steinjoh | 2 | ||||
| 3 | FynnActon | 1623 | Fynn Jona Acton | 0 | : | 1 | Henrik Barz | 1476 | Aesop2020 | 6 | ||||
| 4 | Ulrich Massen | 1445 | Ulrich Maßen | 1 | : | 0 | Abdul Rahman Fares | 1000 | abdulrahman fares | 8 | ||||
| 03.02.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
| Hamburger SK VIII | 3½ | − | ½ | SF Gern III | ||||||||||
| 1 | Charlotte_Hubert | 1709 | Charlotte Hubert | 1 | : | 0 | Marcus Helfer | 1171 | Helfiboy | 3 | ||||
| 2 | Alissa2009 | 1692 | Alissa Wartenberg | ½ | : | ½ | Sinem Sengül | 1000 | ogitw1 | 7 | ||||
| 4 | Bentie07 | 1558 | Bennit Tietz | 1 | : | 0 | Benedikt Heller | 1202 | bechhofen_bene | 8 | ||||
| 8 | TheRoyalAssassin | 1397 | John-Lauritz Otzen | 1 | : | 0 | Alexander Rudolph | 1435 | chessbotwinnik10 | 9 | ||||
Tabelle nach Runde 2
| Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover 96 | 2 | 4 | 6½ | 0 |
| 2. | ESV Gera II | 2 | 4 | 5½ | 0 |
| 3. | SF Gern III | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4. | Hamburger SK VIII | 1 | 2 | 3½ | 2 |
| 5. | SV Turm Kamp-Lintfort II | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6. | SK Rheinfelden | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | SC Eintracht Berlin II | 1 | 0 | ½ | 0 |