Ergebnisse 2. Runde
07.03.2023 19:30 (Dienstag) | ||||||||||||||
SK Zehlendorf II | 1 | − | 3 | SV Horrem II | ||||||||||
5 | steven1910 | 1499 | Steven Suckow | 0 | : | 1 | Axel Eibenstein | 1822 | Axel Eibenstein | 2 | ||||
7 | DorianGray | 1344 | Dorian Georg Simonis | 0 | : | 1 | Martin Olschewski | 1672 | Martin Olschewski | 3 | ||||
9 | Appethaizer | 1199 | Thomas Anulak Nowak | 1 | : | 0 | Simon Pesch | 1325 | SimPes | 5 | ||||
... | − | : | + | Jonas Bongers | 1000 | jobonabas | 6 | |||||||
09.03.2023 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
SF Birkenfeld I | 1½ | − | 2½ | Chemnitzer SC Aufbau | ||||||||||
2 | Verteidigung | 1825 | Lena Mader | 1 | : | 0 | Volkmar Brand | 1849 | Volkmar1954 | 1 | ||||
4 | Marcel Tiger | 1512 | Marcel Frydel | 0 | : | 1 | Danny Brand | 1685 | All_Blacks94 | 3 | ||||
5 | Dil144 | 1544 | Rüdiger Schneble | ½ | : | ½ | Becky Brewig | 1628 | BeckyB2 | 4 | ||||
8 | Kevin Vochtel | 1341 | Kevin Vochtel | 0 | : | 1 | Frank Buschmann | 1516 | Mickey01 | 5 | ||||
Rückzug SF Birkenfeld I | ||||||||||||||
10.03.2023 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
SF Hamburg II | 3 | − | 1 | SF Königsbronn I | ||||||||||
1 | Harry The h Pawn | 1920 | Jens Hellinghausen | 1 | : | 0 | Ulrich Rissmann | 2000 | Rotsund | 1 | ||||
2 | Fritz Fegebank | 1866 | Fritz Fegebank | + | : | − | Andreas Kübler | 1648 | ESt-1903 | 2 | ||||
3 | Georg0412 | 1699 | Georg Zippert | 0 | : | 1 | Aron Flämisch | 1645 | Mikhail Tale | 3 | ||||
6 | Lasse Westphal | 1000 | Lasse Westphal | + | : | − | Manfred Deffner | 1774 | mandef | 6 |
Tabelle nach Runde 2
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Horrem II | 2 | 2 | 4 | 0 |
2. | SC Bühlertal | 1 | 2 | 3 | 2 |
3. | SF Hamburg II | 1 | 2 | 3 | 0 |
4. | Chemnitzer SC Aufbau | 1 | 2 | 2½ | 0 |
5. | SK Zehlendorf II | 2 | 0 | 2½ | 0 |
6. | SF Königsbronn I | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | SF Birkenfeld I |