Ergebnisse 2. Runde
| 09.03.2023 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
| Hamburger SK IV | 1½ | − | 2½ | SK Gerolzhofen | ||||||||||
| 2 | Gregor1710 | 1674 | Gregor Köhler | 0 | : | 1 | Michael Birken | 1860 | GeoMich | 2 | ||||
| 3 | Ivan Ahryzkov | 1589 | Ivan Ahryzkov | ½ | : | ½ | Robert Schlüter | 1539 | ChessLuckyLooser | 3 | ||||
| 5 | DERHAI DAVYD | 1450 | Davyd Derhai | 0 | : | 1 | Nico Adams | 1000 | nccio | 4 | ||||
| 7 | TylPoulsen | 1401 | Tyl Poulsen | 1 | : | 0 | Bernd Steinerstauch | 1275 | stenerstauch | 7 | ||||
| 08.03.2023 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
| SV Groß-Gerau | ½ | − | 3½ | SK Lehrte I | ||||||||||
| 1 | Criz | 1846 | Christian Janek Tischer | 0 | : | 1 | Marvin Kieselbach | 1889 | Minimaxi2008 | 1 | ||||
| 3 | WanderDe | 1634 | Wander De Gersem | 0 | : | 1 | Jannik Kieselbach | 1799 | Minimaxi0708 | 2 | ||||
| 4 | NoCarlsen | 1573 | Damien Peteani | 0 | : | 1 | Malte Ahlbrecht | 1756 | MaMh | 3 | ||||
| 5 | Elo-Hunter3 | 1398 | Kathrin Peschk | ½ | : | ½ | Jule Wolterink | 1516 | Schwarzekönigin | 6 | ||||
| 06.03.2023 19:30 (Montag) | ||||||||||||||
| Post SV Neustadt | 3 | − | 1 | SK Heidenau III | ||||||||||
| 1 | neustattchess | 1833 | Wolfgang Dincher | 1 | : | 0 | Stefan Weichelt | 1752 | Stefan Weichelt | 2 | ||||
| 2 | LuBo47 | 1793 | Lutz Bohne | ½ | : | ½ | Matthias Winn | 1754 | Matthias Winn | 5 | ||||
| 3 | Dietmar1961 | 1823 | Dietmar Schwarz | ½ | : | ½ | Nick Kemter | 1587 | Rolli11 | 6 | ||||
| 5 | ich543 | 1666 | Nils Koltzenburg | 1 | : | 0 | Alexander Koch | 1296 | alex_k_2008 | 9 | ||||
Tabelle nach Runde 2
| Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Lehrte I | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 2. | SK Gerolzhofen | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 3. | Post SV Neustadt | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4. | SVG CAISSA Kassel II | 1 | 2 | 2½ | 2 |
| 5. | SK Heidenau III | 2 | 1 | 3 | 0,5 |
| 6. | SV Groß-Gerau | 2 | 1 | 2½ | 0,5 |
| 7. | Hamburger SK IV | 2 | 0 | 3 | 0 |