Ergebnisse 6. Runde
| 27.04.2023 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
| SC Schwarz-Weiß Zell | 2 | − | 2 | SK Herzogenaurach II | ||||||||||
| 1 | origin | 1636 | Ho In Lee | 1 | : | 0 | Anhat Pande | 1208 | hatan69 | 1 | ||||
| 2 | Fingerfehler1 | 1733 | Thomas Gißler | 1 | : | 0 | Mohan Wang | 1093 | Wangmohan | 2 | ||||
| 3 | BGCLR | 1220 | Bastian Franze | 0 | : | 1 | Nikola Obrenovic | 1000 | SimplyTheBest005 | 3 | ||||
| 4 | benkadlo | 1000 | Benjamin Piskadlo | 0 | : | 1 | Vihaan Jain | 1000 | Vih010 | 9 | ||||
| 27.04.2023 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
| SC Hechingen | − | SK Zehlendorf IV | ||||||||||||
| Rückzug SK Zehlendorf IV | ||||||||||||||
| 24.04.2023 19:30 (Montag) | ||||||||||||||
| Findorffer SF | 2 | − | 2 | SK Rinteln III | ||||||||||
| 1 | KollegeBo | 1536 | David Bodnar | 1 | : | 0 | Helmut Hatebur | 1000 | Auetaler | 1 | ||||
| 2 | Adoran | 1554 | Adrian Messow | 0 | : | 1 | Alexander Prochazka | 1445 | Prochazka | 4 | ||||
| 5 | Haakon | 955 | Haakon Pätzke | 1 | : | 0 | Mike Leon Koschel | 942 | MikeKo | 6 | ||||
| 6 | k3z5 | 1000 | Kai Zhang | 0 | : | 1 | Renee Bonke | 977 | renee55 | 7 | ||||
Tabelle nach Runde 6
| Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Schwarz-Weiß Zell | 4 | 7 | 12 | 15,5 |
| 2. | SK Herzogenaurach II | 4 | 7 | 10½ | 10,5 |
| 3. | SC Hechingen | 4 | 5 | 8½ | 5 |
| 4. | SK Rinteln III | 5 | 4 | 9½ | 4 |
| 5. | Findorffer SF | 5 | 3 | 9 | 2 |
| 6. | TSF Welzheim II | 4 | 0 | 2½ | 0 |
| 7. | SK Zehlendorf IV |