SK Paderborn II
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Esfehanian | 1859 | Meliur | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 7 |
2 | Robert Prieb | 1893 | Robby11012007 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | |||
3 | Maurin Möller | 1803 | MaurinM | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 7 |
4 | Rafael Steinert | 1811 | Sleafar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
5 | Dr. Roger Klahold | 1814 | RogerFriedrich | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 |
Heimspieltag
Mittwoch, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SK Paderborn II (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Martin Möller | Stellvertreter: Jürgen Klüners |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 22.06.20 | 19:30 | TSG Eisenberg | − | SK Paderborn II | ||
Mi | 08.07.20 | 19:30 | SK Paderborn II | − | SC Ostertal | ||
Mi | 15.07.20 | 19:30 | SV TuR Dresden | − | SK Paderborn II | ||
Mi | 22.07.20 | 19:30 | SK Paderborn II | − | SF Plochingen I | ||
Fr | 31.07.20 | 19:30 | SK Ludwigshafen II | − | SK Paderborn II | ||
Mi | 05.08.20 | 19:30 | SK Paderborn II | − | VfR Heisfelde | ||
Mo | 10.08.20 | 19:30 | SC Caissa Falkensee | − | SK Paderborn II |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SK Paderborn I
- SK Paderborn II
- SK Paderborn III
- SK Paderborn IV
- SK Paderborn V
- SK Paderborn VI