Hamburger SK VIII
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Hubert | 1603 | Charlotte_Hubert | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| 2 | Bennit Tietz | 1558 | Bentie07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Alissa Wartenberg | 1564 | Alissa2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 4 | Julian Wartenberg | 1466 | JW001 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Bessie Abram | 1439 | Upps | |||||||||
| 6 | Michael Schenk | 1424 | MSchenk | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||
| 7 | Samuel Reine | 1176 | Samuel05 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Quentin-Alexander Schenk | 910 | QAli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 9 | Paul Zieriacks | 806 | PaulZierQues | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=Hamburger SK VIII (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Michael Schenk | Stellvertreter: Julian Wartenberg |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 26.06.20 | 19:30 | Hamburger SK VIII | − | SC Alzenau II | ||
| Fr | 10.07.20 | 19:30 | Hamburger SK VIII | − | SK Paderborn III | ||
| Fr | 17.07.20 | 19:30 | Barnimer SF II | − | Hamburger SK VIII | ||
| Fr | 31.07.20 | 19:30 | Hamburger SK VIII | − | Ratzeburger SC | ||
| Do | 06.08.20 | 19:30 | FC Lachendorf | − | Hamburger SK VIII | ||
| Di | 11.08.20 | 19:30 | SK Kelheim III | − | Hamburger SK VIII | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins