SF Birkenfeld II
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Hess | 1511 | Uniique98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Arvid Kammann | 1523 | Arvid24 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 5 | ||
3 | Milan Schneble | 1527 | Milan_1728 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5 | ||
4 | Rüdiger Schneble | 1529 | Dil144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
5 | Christian Schäfer | 1481 | Chrissi68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
6 | Patrick Ehrlich | 1347 | Patrick Alexander Ehrlich | |||||||||
7 | Elias Cullmann | 1360 | Elias Cullmann | |||||||||
8 | Svenja Samson | 1283 | sveni_96 | |||||||||
9 | Daniel Schmitt | 1141 | Danny90 | |||||||||
10 | Fabian Schweizer | 1230 | fabisch2 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SF Birkenfeld II (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Rüdiger Schneble | Stellvertreter: Dr. Mario Ziegler |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 21.01.21 | 19:30 | SG Bettringen I | − | SF Birkenfeld II | ||
Fr | 12.02.21 | 19:30 | SF Birkenfeld II | − | SV Unna III | ||
Mi | 24.02.21 | 19:30 | SF Ochtendung II | − | SF Birkenfeld II | ||
Fr | 05.03.21 | 19:30 | SF Birkenfeld II | − | SK Johanneum Eppendorf IV | ||
Fr | 19.03.21 | 19:30 | SC Ersingen | − | SF Birkenfeld II | ||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | SF Birkenfeld II | − | SF Seelscheid |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SF Birkenfeld I
- SF Birkenfeld II
- SF Birkenfeld III