SF Ochtendung II
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Herhaus | 1612 | Armin Herhaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2 | Patrick Bast | 1371 | Patrick Bast | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 6 | |
3 | Adrian Luckmann | 1314 | SmaragdElefant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
4 | Uwe Vetter | 1318 | Vetter_Uwe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Oliver Vollmer | 1232 | Oliver1972 | |||||||||
6 | Niklas Roth | 1400 | NiklasRoth | |||||||||
7 | Aljoscha Böhm | 1541 | AljoschaBöhm | |||||||||
8 | Markus Höblich | 1455 | Markus Höblich | |||||||||
9 | Nikita Hess | 1135 | Nikita Hess | |||||||||
10 | Florian Schneider | 1065 | FlSchneider |
Heimspieltag
Mittwoch, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SF Ochtendung II (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Patrick Bast | Stellvertreter: Markus Höblich |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 22.01.21 | 19:30 | SC Ersingen | − | SF Ochtendung II | ||
Mi | 03.02.21 | 19:30 | SF Ochtendung II | − | SF Seelscheid | ||
Do | 11.02.21 | 19:30 | SG Bettringen I | − | SF Ochtendung II | ||
Mi | 24.02.21 | 19:30 | SF Ochtendung II | − | SF Birkenfeld II | ||
Mi | 03.03.21 | 19:30 | SV Unna III | − | SF Ochtendung II | ||
Mi | 24.03.21 | 19:30 | SF Ochtendung II | − | SK Johanneum Eppendorf IV |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SF Ochtendung I
- SF Ochtendung II
- SF Ochtendung III