TuS Varrel II
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Menke | 1416 | VatersAbraham | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | Tom Rehpenn | 1445 | Feesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
3 | Patricia Gesell | 1231 | Lulari_21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
4 | Niklas Sobirey | 1158 | Niklas081538 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | Fabian Gesell | 1151 | Fabian2007 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
6 | Julian Hinze | 1000 | dodozap | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
7 | Bennet Salzmann | 1000 | badCo2005 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||
8 | Ben Weidenhöfer | 954 | Benno09 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=TuS Varrel II (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Dennis Webner |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 05.02.21 | 19:30 | TuS Varrel II | − | SK Paderborn IV | ||
Mi | 10.02.21 | 19:30 | SK Kelheim III | − | TuS Varrel II | ||
Fr | 26.02.21 | 19:30 | TuS Varrel II | − | SC Fulda III | ||
Fr | 05.03.21 | 19:30 | SF Spraitbach III | − | TuS Varrel II | ||
Fr | 19.03.21 | 19:30 | TuS Varrel II | − | SW Eichstetten II | ||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | USG Chemnitz IV | − | TuS Varrel II |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- TuS Varrel I
- TuS Varrel II