SF Pfullingen I
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Altenhof | 2166 | MASauger | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | |||
| 2 | Agron Zymberi | 2124 | Gjergj Fishta | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Dieter Einwiller | 2091 | Oberliga | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | |
| 4 | Bernd Einwiller | 2050 | Bernd Einwiller | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 4 | |||
| 5 | Michael Nagelsdiek | 2034 | Jamaikl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 6 | Thomas Nägele | 1999 | Naildesigner | |||||||||
| 7 | Martin Schubert | 1914 | schubix | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||
| 8 | Dr. Bernd-Ludger Born | 1902 | Fidelio3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | Tilman Schülke | 1806 | Tilman78 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 10 | Peter Goldinger | 2038 | Goldpeter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Heimspieltag
Donnerstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SF Pfullingen I (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Dieter Einwiller | Stellvertreter: Martin Schubert |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 21.01.21 | 19:30 | SF Pfullingen I | − | SC Wrist-Kellinghusen | ||
| Do | 04.02.21 | 19:30 | SU Ebersberg-Grafing | − | SF Pfullingen I | ||
| Do | 11.02.21 | 19:30 | SF Pfullingen I | − | SF Hamburg I | ||
| Fr | 26.02.21 | 19:30 | SC Weisse Dame | − | SF Pfullingen I | ||
| Do | 04.03.21 | 19:30 | SF Pfullingen I | − | SK Ettlingen II | ||
| Do | 18.03.21 | 19:30 | SF Pfullingen I | − | SV Hemer | ||
| Mi | 24.03.21 | 19:30 | SK Lehrte I | − | SF Pfullingen I | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SF Pfullingen I
- SF Pfullingen II
- SF Pfullingen III