SK Mömbris
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Behl | 2016 | Pitigrilli | |||||||||
| 2 | Markus Susallek | 1932 | Schlappeseppel | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | |||
| 3 | Marius Böhl | 1919 | PeytonSpringer | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Jonathan Simon | 1901 | Fresh Dumbeldore | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||
| 5 | Michael Scholz | 1832 | iceagesid | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||||
| 6 | Toni Kemmerer | 1823 | Toni K | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | |||
| 7 | Hans-Gerd Spelleken | 1676 | Spelleken | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | ||||
| 8 | Manuel Simon | 1536 | Nuramon27 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 4 | |||
| 9 | Mark Spelleken | 1152 | MWSpelleken | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 |
Heimspieltag
Mittwoch, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SK Mömbris (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Markus Susallek |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 21.01.21 | 19:30 | SF Bad Tölz | − | SK Mömbris | ||
| Mi | 03.02.21 | 19:30 | SK Mömbris | − | SK Heidenau I | ||
| Fr | 12.02.21 | 19:30 | SC Kreuzberg I | − | SK Mömbris | ||
| Mo | 22.02.21 | 19:30 | Kieler SG | − | SK Mömbris | ||
| Mi | 03.03.21 | 19:30 | SK Mömbris | − | SF Pfullingen II | ||
| Di | 16.03.21 | 19:30 | SV Wermelskirchen I | − | SK Mömbris | ||
| Mi | 24.03.21 | 19:30 | SK Mömbris | − | SK Paderborn I | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.