SF Pfullingen II
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Nägele | 1999 | Naildesigner | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 7 |
| 2 | Werner Wendler | 1918 | wetowe | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 3 | Martin Schubert | 1914 | schubix | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Dr. Bernd-Ludger Born | 1902 | Fidelio3 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||
| 5 | Ingolf Keck | 1838 | ik2212 | |||||||||
| 6 | Tilman Schülke | 1806 | Tilman78 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7 | Sergej Poletajew | 1805 | Odenwald | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 8 | Stefan Gerakakis | 1779 | nafets1967 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 9 | Lorenzo Heel | 1583 | Lorenzo2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 10 | Oliver Barth | 1755 | Olbath |
Heimspieltag
Donnerstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SF Pfullingen II (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Martin Schubert | Stellvertreter: Dieter Einwiller |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 19.01.21 | 19:30 | SK Paderborn I | − | SF Pfullingen II | ||
| Do | 04.02.21 | 19:30 | SF Pfullingen II | − | SF Bad Tölz | ||
| Do | 11.02.21 | 19:30 | SK Heidenau I | − | SF Pfullingen II | ||
| Do | 25.02.21 | 19:30 | SF Pfullingen II | − | SC Kreuzberg I | ||
| Mi | 03.03.21 | 19:30 | SK Mömbris | − | SF Pfullingen II | ||
| Mo | 15.03.21 | 19:30 | Kieler SG | − | SF Pfullingen II | ||
| Do | 25.03.21 | 19:30 | SF Pfullingen II | − | SV Wermelskirchen I | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SF Pfullingen I
- SF Pfullingen II
- SF Pfullingen III