4. Liga Endrunde:
- Tabelle
- Terminplan
-
Runden:
SK Paderborn I
Ergebnisse Vorrunde
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | B1 | 2 | 3 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Schlangenotto | 1954 | Nicki02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Moritz Brockhoff | 1953 | leMoritzz | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Noah Stirnberg | 1919 | NoahSchach1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | Robert Prieb | 2006 | Robby11012007 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |
| 5 | Jürgen Klüners | 1936 | blackghost747 | ||||||
| 6 | Moritz Hötte | 1996 | mhoette | ||||||
| 7 | Kevin Kesselmeier | 1938 | KVNKMR | ||||||
| 8 | Luca Esfehanian | 1859 | Meliur | ||||||
| 9 | Maurin Möller | 1761 | MaurinM |
Heimspieltag
Dienstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SK Paderborn I (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Jürgen Klüners | Stellvertreter: Martin Möller |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 13.04.21 | 19:30 | SK Paderborn I | − | SF Birkenfeld I | ||
| Fr | 23.04.21 | 19:30 | SG Porz III | − | SK Paderborn I | ||
| Fr | 30.04.21 | 19:30 | SK Paderborn I | − | SC Moosburg | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins in der Endrunde
- SK Paderborn I
- SK Paderborn IV
- SK Paderborn V