SC Heideck-Hilpoltstein
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Manfred Korth | 1845 | Manfred Korth | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
2 | Wolfgang Wegmann | 1880 | b001267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | Bastian Perner | 1858 | burns123 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4 | |||
4 | Martin Fink | 1835 | Petromax007 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||
5 | Marc Oberhofer | 1781 | gdbs | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | ||||
6 | Maximilian Ruderer | 1820 | Ruma1995 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
7 | Lukas Rupprecht | 1755 | feucht_brot | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
8 | Alexander Ruderer | 1663 | Alex_Ruderer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
9 | Alfred Strnad | 1818 | b0041420 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | Christian Zimmer | 1567 |
Heimspieltag
Mittwoch, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SC Heideck-Hilpoltstein (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Alexander Ruderer |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.01.21 | 19:30 | SC Heideck-Hilpoltstein | − | SC Kreuzberg II | ||
Mi | 03.02.21 | 19:30 | SC Heideck-Hilpoltstein | − | SC Bad Salzdetfurth II | ||
Fr | 12.02.21 | 19:30 | SV TuR Dresden | − | SC Heideck-Hilpoltstein | ||
Mi | 24.02.21 | 19:30 | SC Heideck-Hilpoltstein | − | SK München Südost | ||
Mi | 03.03.21 | 19:30 | Lauenburger SV | − | SC Heideck-Hilpoltstein | ||
Mi | 17.03.21 | 19:30 | SC Heideck-Hilpoltstein | − | Hamburger SK V | ||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | SV Datteln | − | SC Heideck-Hilpoltstein |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.