SK International Berlin
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Boll | 1784 | lanpirot | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2 | José Maria Rodriguez | 1621 | josele1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | Konstantin Otte | 1389 | ostkontentitan | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 4 | |||
| 4 | Oliver Sartorius | 1141 | EwillO | |||||||||
| 5 | Rambald Bellmann | 1969 | Rambone | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | Wolfgang Gunkel | 1588 | Wolf2021 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | Ennio Rodriguez Klasen | 1432 | EnnioRK | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 7 |
| 8 | Flora-Feitosa Menezes | 1000 | madô | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 9 | Heiner Rosch | 1000 | OschiHerr | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | Lothar Walther | 1257 | Hans1508 |
Heimspieltag
Montag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SK International Berlin (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Johannes Mayer |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 21.01.21 | 19:30 | SV Berolina Mitte III | − | SK International Berlin | ||
| Mo | 01.02.21 | 19:30 | SK International Berlin | − | SC Schwarz-Weiß Zell I | ||
| Fr | 12.02.21 | 19:30 | Düsseldorfer SK II | − | SK International Berlin | ||
| Mo | 22.02.21 | 19:30 | SK International Berlin | − | SV Lingen | ||
| Fr | 05.03.21 | 19:30 | SF Illingen II | − | SK International Berlin | ||
| Di | 16.03.21 | 19:30 | SV Horst-Emscher II | − | SK International Berlin | ||
| Mo | 22.03.21 | 19:30 | SK International Berlin | − | SC Eschborn | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.