TuS Varrel I
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Musoldt | 1911 | PilsPrediger | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
2 | Lars Milde | 1819 | Sineb | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
3 | Max Weidenhöfer | 1780 | Maxi2006 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4½ | 7 |
4 | Uwe Rademacher | 1603 | Fruu Suerkruut | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
5 | Stefan Menke | 1416 | VatersAbraham | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
6 | Tom Rehpenn | 1445 | Feesty | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Patricia Gesell | 1231 | Lulari_21 | |||||||||
8 | Niklas Sobirey | 1158 | Niklas081538 | |||||||||
9 | Julian Hinze | 1000 | dodozap | |||||||||
10 | Bennet Salzmann | 1000 | badCo2005 | 0 | 0 | 1 |
Heimspieltag
Mittwoch, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=TuS Varrel I (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Dennis Webner |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.01.21 | 19:30 | TuS Varrel I | − | SC Ostertal | ||
Mi | 03.02.21 | 19:30 | SK Heidenau II | − | TuS Varrel I | ||
Mi | 10.02.21 | 19:30 | TuS Varrel I | − | SV Isental I | ||
Mi | 24.02.21 | 19:30 | TuS Varrel I | − | SK Herzogenaurach II | ||
Mi | 03.03.21 | 19:30 | ESV Rot-Weiß Göttingen II | − | TuS Varrel I | ||
Mi | 17.03.21 | 19:30 | TuS Varrel I | − | SF Hamburg II | ||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | Hamelner SV II | − | TuS Varrel I |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- TuS Varrel I
- TuS Varrel II