SK Wilhelmsburg
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joerg Kempe | 1823 | Jörg Kempe | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 2½ | 6 | |
| 2 | Kai Uwe Schröder | 1757 | supergrobi | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5 | ||
| 3 | Thorsten Fellberg | 1615 | ThorF | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | ||
| 4 | Thorben Willert | 1229 | twille | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | |||
| 5 | Justus Fellberg | 1200 | jelf1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 6 | Rene Lohmann | 1479 | Relo | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | Malte Onken | 1118 | malteon | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||
| 8 | Samuel Aue | 942 | ChessKid007 | 0 | 0 | 1 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SK Wilhelmsburg (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Thorben Willert |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 21.01.21 | 19:30 | SC Turm Beverungen | − | SK Wilhelmsburg | ||
| Fr | 05.02.21 | 19:30 | SK Wilhelmsburg | − | Rhedaer SV | ||
| Fr | 12.02.21 | 19:30 | Hamburger SK VII | − | SK Wilhelmsburg | ||
| Fr | 26.02.21 | 19:30 | SG Porz V | − | SK Wilhelmsburg | ||
| Fr | 05.03.21 | 19:30 | SK Wilhelmsburg | − | SC Leinfelden II | ||
| Di | 16.03.21 | 19:30 | SF Königsbronn I | − | SK Wilhelmsburg | ||
| Fr | 26.03.21 | 19:30 | SK Wilhelmsburg | − | SF Berlin IV | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.