SF Mörfelden-Walldorf
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Müller | 1900 | dercloud7 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4 | |||
2 | Marc Stosberg | 1625 | MarcStosberg | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 7 |
3 | Mohammed Rashed | 1615 | MohammedR | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Richard Haas | 1454 | RichardHaas | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | Martin Ruzicka | 1000 | martin1997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
6 | Anna-Victoria Lehnert | 1360 | AnnaVictoriaLehnert | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||||
7 | David Stosberg | 1042 | DavidStosberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
8 | Leander Lehnert | 1127 | SchachLeLe | 0 | 0 | 1 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SF Mörfelden-Walldorf (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Pascal Müller |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 22.01.21 | 19:30 | SG Porz IV | − | SF Mörfelden-Walldorf | ||
Fr | 05.02.21 | 19:30 | SF Mörfelden-Walldorf | − | SV Unna II | ||
Di | 09.02.21 | 19:30 | Bayern München III | − | SF Mörfelden-Walldorf | ||
Fr | 26.02.21 | 19:30 | SF Mörfelden-Walldorf | − | SF Freiberg | ||
Fr | 05.03.21 | 19:30 | SK Verden | − | SF Mörfelden-Walldorf | ||
Mi | 17.03.21 | 19:30 | SG Löhne I | − | SF Mörfelden-Walldorf | ||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | SF Mörfelden-Walldorf | − | Hamburger SK VI |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.