SVG CAISSA Kassel I
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Hahn | 2282 | Chesschicken | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
2 | Erik Simukov | 2017 | Smikov | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6 | |
3 | Karl-Heinz Schnegelsberg | 1899 | KHS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
4 | Wolfgang Haase | 1897 | quadral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | Christian Powalla | 1798 | ch79513 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||
6 | Lars-Quentin Mastmeyer | 1708 | leggi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
7 | Torsten Heckmann | 1700 | Pennywise | ½ | ½ | 1 |
Heimspieltag
Mittwoch, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SVG CAISSA Kassel I (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Markus Hahn | Stellvertreter: Christian Powalla |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 01.02.22 | 19:30 | SC Roter Turm Altstadt | − | SVG CAISSA Kassel I | ||
Fr | 18.02.22 | 19:30 | ASV Grün-Weiß Wismar | − | SVG CAISSA Kassel I | ||
Do | 24.02.22 | 19:30 | SVG CAISSA Kassel I | − | Bayern München II Amazonen | ||
Do | 10.03.22 | 19:30 | Segeberger SF | − | SVG CAISSA Kassel I | ||
Mi | 16.03.22 | 19:30 | SVG CAISSA Kassel I | − | SK Johanneum Eppendorf I | ||
Mi | 30.03.22 | 19:30 | SV Werder Bremen II | − | SVG CAISSA Kassel I | ||
Mi | 06.04.22 | 19:30 | SVG CAISSA Kassel I | − | SF Pfullingen I |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SVG CAISSA Kassel I
- SVG CAISSA Kassel II