Schachzentrum Bemerode I
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Sauer | 1823 | HansdschöneWurst | 1 | 0 | 1 | − | 2 | 4 | |||
| 2 | Jonah Kölling | 1594 | Politik oder Aktionismus | 1 | 1 | 0 | 1 | − | 3 | 5 | ||
| 3 | Tobias Strübel | 1520 | Bemero1-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | Sören Lange | 1000 | SO3R3N | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | − | 2½ | 6 | |
| 5 | Katharina Strübel | 1272 | Bemero3-002 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||
| 6 | Ben Sauer | 1272 | Benyboy7 | |||||||||
| 7 | Dominik Martin | 1138 | MrDominik | |||||||||
| 8 | Paul Lüttringhaus | 1036 | PW99 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 9 | Constantin von Mettenheim | 969 | Eckieichhorn | ½ | − | ½ | 0 | 1 | 4 | |||
| 10 | Muhammad Niazai | 1000 | Muhammas | 1 | 1 | 1 |
Heimspieltag
Mittwoch, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=Schachzentrum Bemerode I (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Uwe Fischer |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 02.02.22 | 19:30 | Schachzentrum Bemerode I | − | SF Ochtendung II | ||
| Fr | 18.02.22 | 19:30 | SV Gryps | − | Schachzentrum Bemerode I | ||
| Mi | 23.02.22 | 19:30 | Schachzentrum Bemerode I | − | SC Schwarz-Weiß Zell I | ||
| Mi | 09.03.22 | 19:30 | Schachzentrum Bemerode I | − | SG Bettringen | ||
| Fr | 18.03.22 | 19:30 | MTV Dannenberg | − | Schachzentrum Bemerode I | ||
| Mi | 30.03.22 | 19:30 | Schachzentrum Bemerode I | − | SF Heidesheim II | ||
| Fr | 08.04.22 | 19:30 | SK Bickenbach II | − | Schachzentrum Bemerode I | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- Schachzentrum Bemerode I
- Schachzentrum Bemerode II