SG Bettringen
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Fuchs | 1882 | MartinSGB | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | Erich Neumeier | 1601 | ErichSGB | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 6 | |
3 | Maxim Hirning | 1397 | Maxim_Spl | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 2½ | 6 | |
4 | Florian Pantleon | 1261 | Der-Götz | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
5 | Tim Bader | 770 | Tim__ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 7 |
6 | Paul Malecki | 1063 | PaulSGB | |||||||||
7 | Jens Köhler | 1012 | JensSGB | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Nikita Ramig | 854 | Nikita_SGB | + | 1 | 1 | ||||||
9 | Emil Uzdenev | 811 | Emil_SGB | |||||||||
10 | Edgar Hoppe | 785 | EdgarSGB | 0 | 0 | 1 |
Heimspieltag
Donnerstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SG Bettringen (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Florian Pantleon |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 03.02.22 | 19:30 | SG Bettringen | − | SK Bickenbach II | ||
Mi | 16.02.22 | 19:30 | SF Ochtendung II | − | SG Bettringen | ||
Do | 24.02.22 | 19:30 | SG Bettringen | − | SV Gryps | ||
Mi | 09.03.22 | 19:30 | Schachzentrum Bemerode I | − | SG Bettringen | ||
Do | 17.03.22 | 19:30 | SG Bettringen | − | SC Schwarz-Weiß Zell I | ||
Do | 31.03.22 | 19:30 | SG Bettringen | − | MTV Dannenberg | ||
Fr | 08.04.22 | 19:30 | SF Heidesheim II | − | SG Bettringen |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.