SV Werder Bremen I
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Carlstedt | 2442 | Werderjonny | 1 | 1 | 0 | + | 3 | 4 | |||
| 2 | Olaf Steffens | 2112 | Tiger-Oli | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| 3 | Max Weidenhöfer | 1990 | Maxi2006 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | |||
| 4 | Jochen Schwarz | 1903 | Administratoor | 0 | ½ | + | 0 | 1½ | 4 | |||
| 5 | Lars Heinemann | 1868 | Lucidnonsense | 1 | 0 | 0 | − | 1 | 4 | |||
| 6 | Yannik Steiniger | 1000 | CptJetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 7 | Thomas Büttner | 1983 | shinyaTB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 8 | Udo Hasenberg | 1781 | Udo71 |
Heimspieltag
Dienstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SV Werder Bremen I (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Jochen Schwarz | Stellvertreter: Udo Hasenberg |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 21.02.23 | 19:30 | SV Werder Bremen I | − | SK Niederbrechen | ||
| Di | 07.03.23 | 19:30 | SV Horrem I | − | SV Werder Bremen I | ||
| Di | 14.03.23 | 19:30 | SV Werder Bremen I | − | SK Ludwigshafen | ||
| Mi | 29.03.23 | 19:30 | SC Hilchenbach I | − | SV Werder Bremen I | ||
| Di | 18.04.23 | 19:30 | SV Werder Bremen I | − | SK Heidenau II | ||
| Di | 25.04.23 | 19:30 | SV Werder Bremen I | − | SG Turm Leipzig I | ||
| Fr | 12.05.23 | 19:30 | Hannover 96 | − | SV Werder Bremen I | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.