SG Porz III
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Yang | 1177 | alan_y | |||||||||
| 2 | Matthis Bienbeck | 1028 | Matthis_Koeln | 1 | + | 1 | 3 | 3 | ||||
| 3 | David Kaliner | 1000 | David5772 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 4 | |||
| 4 | Dima Daaboul | 1117 | D-Dima | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 5 | ||
| 5 | Bert Schenkel | 916 | Bert Bishop | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||
| 6 | Savely Varkentin | 832 | Savely24 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | Matthias Bruns | 1000 | Schachmatt_511 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Ulla Daaboul | 735 | D-Ulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | Matti Marniok | 1000 | Iklik | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heimspieltag
Dienstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SG Porz III (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Uli Thiemonds |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 21.02.23 | 19:30 | SV Königsbrück | − | SG Porz III | ||
| Di | 07.03.23 | 19:30 | SG Porz III | − | SC Eppingen | ||
| Di | 14.03.23 | 19:30 | TSV Netra | − | SG Porz III | ||
| Di | 18.04.23 | 19:30 | SG Porz III | − | SC Leinfelden II | ||
| Fr | 28.04.23 | 19:30 | SK Bickenbach II | − | SG Porz III | ||
| Di | 09.05.23 | 19:30 | SG Porz III | − | SG Lippe Süd | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SG Porz I
- SG Porz II
- SG Porz III