Marc Gustain
SF Deizisau II - Vorrunde | |||||||
Marc Gustain | SF Deizisau II | 3 | 2181 | Blur | |||
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Rating | CB-Nutzername | Res |
1 | 1 | Norbert Gallinnis | SG Porz I | 1 | 2067 | meta | 1 |
3 | 1 | Dr. Jan-Paul Ritscher | SF Hamburg I | 1 | 2251 | JP Ritscher | ½ |
4 | 1 | Robin Keyser | SK Johanneum Eppendorf I | 1 | 2134 | Robkey | 1 |
5 | 1 | Arno Reindl | SF Spraitbach I | 1 | 1968 | Arno17 | ½ |
6 | 2 | Stefans Kasims | SU Ebersberg-Grafing | 2 | 1875 | DerBiber | 0 |
7 | 1 | Nabil Hadj Sassi | SC Zugzwang I | 2 | 1995 | Tunisian Style | 1 |
SF Deizisau I - Vorrunde | |||||||
Marc Gustain | SF Deizisau I | 8 | 2181 | Blur | |||
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Rating | CB-Nutzername | Res |
2 | 4 | Jörn Edling | SK Rinteln I | 8 | 1919 | Johann11 | ½ |
SF Deizisau I - Endrunde | |||||||
Keine Partien |