Ergebnisse 4. Runde
14.07.2020 19:30 (Dienstag) | ||||||||||||||
SK Kelheim III | 3 | − | 1 | FC Lachendorf | ||||||||||
1 | Johannes Obermeier | 1784 | Johannes Obermeier | 1 | : | 0 | Roberto Robertson | 1607 | R_Robertson67 | 1 | ||||
2 | Michael Wibmer | 1432 | Michael Wibmer | 1 | : | 0 | Stefanie Greve | 1348 | Mopsliese | 4 | ||||
4 | Moritz2311 | 1192 | Moritz Ramming | 0 | : | 1 | Günter Kurth | 1340 | kingkong53 | 5 | ||||
6 | KingKonny2011 | 858 | Konstantin Neumeier | 1 | : | 0 | Ingo Forstner | 1127 | forsing | 6 | ||||
14.07.2020 19:30 (Dienstag) | ||||||||||||||
SK Paderborn III | 1 | − | 3 | Ratzeburger SC | ||||||||||
1 | Patzexperte | 1668 | Hartmut Hellmich | 0 | : | 1 | Heiko Daum | 1762 | racesburger | 1 | ||||
2 | HuiBuh76 | 1615 | Martin Korelski | 1 | : | 0 | Joshua Zander | 1513 | Zanderthruck | 2 | ||||
3 | rxna0805 | 1552 | Rona Klahold | 0 | : | 1 | Till-Bastian Büthe | 1510 | FutureWorldChamp | 3 | ||||
4 | Farmi55 | 1515 | Michael Hellmich | 0 | : | 1 | Horst Möller | 1402 | prohorst | 5 | ||||
17.07.2020 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
Barnimer SF II | 2 | − | 2 | Hamburger SK VIII | ||||||||||
2 | kaendy | 1602 | Andreas Kinski | 1 | : | 0 | Alissa Wartenberg | 1564 | Alissa2009 | 3 | ||||
4 | NilsLox | 1428 | Nils Norman Lox | 0 | : | 1 | Julian Wartenberg | 1466 | JW001 | 4 | ||||
5 | Mario Leipelt | 1335 | Mario Leipelt | 1 | : | 0 | Quentin-Alexander Schenk | 910 | QAli | 8 | ||||
7 | Lukas1909 | 1156 | Lukas Menne | 0 | : | 1 | Paul Zieriacks | 806 | PaulZierQues | 9 |
Tabelle nach Runde 4
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ratzeburger SC | 4 | 8 | 12 | 7 |
2. | Barnimer SF II | 3 | 5 | 9 | 7 |
3. | Hamburger SK VIII | 4 | 4 | 7½ | 6 |
4. | SK Kelheim III | 4 | 3 | 6½ | 2 |
5. | SK Paderborn III | 3 | 2 | 5 | 4 |
6. | SC Alzenau II | 3 | 2 | 5 | 0 |
7. | FC Lachendorf | 3 | 0 | 3 | 0 |