Ergebnisse 1. Runde
25.06.2020 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
SK Rinteln III | 3 | − | 1 | Akademie Paderborn III | ||||||||||
1 | Erhard5 | 1492 | Erhard Herrmann | 1 | : | 0 | Leonie Henzel | 1020 | Leo0809 | 1 | ||||
2 | BlitzAK1509 | 1000 | Alexander Krekker | 1 | : | 0 | Florentine Gruber | 988 | Flo0512 | 2 | ||||
5 | StarkerLäufer 180 | 1184 | Dr. Jörg Fedderke | 1 | : | 0 | Piya Ercan | 787 | Pipi11 | 3 | ||||
7 | Michael Brückner | 1316 | Michael Brückner | 0 | : | 1 | Bogdan Burban | 794 | PaderBogdan | 5 | ||||
24.06.2020 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
SK Paderborn IV | 3 | − | 1 | SV Werder Bremen IV | ||||||||||
1 | Daichendt Dirk-Michael | 1467 | Dirk-Michael Daichendt | 0 | : | 1 | Theresa Schube | 1151 | Zessi | 1 | ||||
2 | Wolfram Heinz | 1292 | Wolfram Heinz | 1 | : | 0 | Alexander Völpel | 897 | Alexander Völpel | 3 | ||||
3 | Tinnus | 1206 | Martin Möller | 1 | : | 0 | Joshua Kappert | 1000 | JoshuaKappert | 4 | ||||
4 | EricS | 1184 | Eric Schrödter | 1 | : | 0 | Leonardo Völpel | 1000 | Leonardo Völpel | 7 | ||||
22.06.2020 19:30 (Montag) | ||||||||||||||
SV Bad Essen II | 2 | − | 2 | SV Breitenworbis II | ||||||||||
1 | MJuergenpott | 1327 | Maximilian Jürgenpott | 0 | : | 1 | Ahmad Nour Sattouf | 1516 | Nour-satt | 1 | ||||
2 | Joshua Voth | 1209 | Joshua Voth | 0 | : | 1 | Malik Elzhurkaev | 1000 | Springer 4 | 2 | ||||
6 | andi_os | 1237 | Andreas Pelzer | 1 | : | 0 | Amin Raihani | 1000 | Amin Raihanai | 3 | ||||
7 | JeanLi06 | 910 | Jean Libuda | + | : | − | Omar Azakeer | 1000 | Turm 1 | 4 |
Tabelle nach Runde 1
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SK Rinteln III | 1 | 2 | 3 | 0 |
2. | SK Paderborn IV | 1 | 2 | 3 | 0 |
3. | SV Bad Essen II | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
4. | SV Breitenworbis II | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
5. | SV Werder Bremen IV | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | Akademie Paderborn III | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | SK Kelheim IV |