Ergebnisse 6. Runde
19.03.2021 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
TuS Varrel II | 2½ | − | 1½ | SW Eichstetten II | ||||||||||
2 | Feesty | 1445 | Tom Rehpenn | 0 | : | 1 | Oliver Bacher | 1923 | BD-Eich008 | 1 | ||||
6 | dodozap | 1000 | Julian Hinze | 1 | : | 0 | Timon Schulz | 955 | BD-Eich004 | 2 | ||||
7 | badCo2005 | 1000 | Bennet Salzmann | ½ | : | ½ | David Dinger | 953 | BD-Eich006 | 3 | ||||
8 | Benno09 | 954 | Ben Weidenhöfer | 1 | : | 0 | Felix Kawaletz | 874 | BD-Eich007 | 5 | ||||
17.03.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
SK Paderborn IV | 2 | − | 2 | SF Spraitbach III | ||||||||||
1 | Boris Masalsky | 1410 | Boris Masalsky | 0 | : | 1 | Julian Kurz | 1583 | juliankurz | 1 | ||||
2 | Wolfram Heinz | 1292 | Wolfram Heinz | 0 | : | 1 | Michael Kurz | 1148 | Michael-Kurz-SF90 | 2 | ||||
4 | Benni81 | 1000 | Linus Becker | 1 | : | 0 | Xavier Berndt | 1085 | Xavier6303 | 3 | ||||
5 | Lenni2010 | 1000 | Lennard Becker | 1 | : | 0 | Luca Grünberger | 1000 | Luca_Grunberger | 4 | ||||
17.03.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
SK Kelheim III | 1 | − | 3 | SC Fulda III | ||||||||||
1 | Rob theking | 1451 | Robin Lindner | 0 | : | 1 | Soroush Wadiei | 1000 | detox93 | 1 | ||||
2 | peter112 | 1000 | Peter Hahn | 1 | : | 0 | Felix Faßler | 1000 | FLyX | 2 | ||||
3 | PanduM777 | 1279 | Pandu Bangsa | 0 | : | 1 | Erasto Greif | 1385 | Shinobi-Hunter | 3 | ||||
7 | Joo_Bro07 | 1028 | Leonhard Neumeier | 0 | : | 1 | Johannes Kremer | 1124 | J-K-O | 5 |
Tabelle nach Runde 6
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Fulda III | 6 | 11 | 17½ | 22 |
2. | SK Kelheim III | 5 | 7 | 13 | 9 |
3. | SK Paderborn IV | 5 | 6 | 10½ | 12,5 |
4. | SF Spraitbach III | 5 | 6 | 10½ | 10,5 |
5. | TuS Varrel II | 5 | 4 | 9 | 6 |
6. | USG Chemnitz IV | 5 | 2 | 7½ | 0 |
7. | SW Eichstetten II | 5 | 0 | 4 | 0 |