Ergebnisse 7. Runde
| 24.03.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
| Düsseldorfer SV II | 3 | − | 1 | SF Berlin V | ||||||||||
| 1 | pdmeister | 1218 | Philip Dell | 0 | : | 1 | Bernd Papendick | 1489 | BPape | 1 | ||||
| 2 | Deepbluechen | 1168 | David Teng | 1 | : | 0 | Gunther Geisen | 1107 | Sommerwelt | 6 | ||||
| 3 | Springerine | 1004 | Anna Heidtkamp | 1 | : | 0 | Krystina Kamp | 1000 | aleilakk | 7 | ||||
| 4 | Goldie-Schach | 794 | Alicia Kovalskyy | 1 | : | 0 | Henning Hein | 738 | Movie-Star | 9 | ||||
| 26.03.2021 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
| SC Geseke II | 2 | − | 2 | SF Gern V | ||||||||||
| 1 | Niels Reinhold | 1206 | Niels Reinhold | 0 | : | 1 | Benedikt Heller | 1202 | bechhofen_bene | 1 | ||||
| 3 | SimonKo | 1190 | Simon Kowalski | 1 | : | 0 | Diana Bueckert | 1305 | DianaBueckert | 2 | ||||
| 5 | LeonGbur | 1016 | Leon Gbur | 0 | : | 1 | Veronika Flierl | 1371 | Thunder10 | 3 | ||||
| 6 | Admiral1909 | 1000 | Louis Nagelmeier | 1 | : | 0 | Anton Büttner | 1104 | anton1965 | 7 | ||||
| 26.03.2021 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
| SG Porz VII | 2 | − | 2 | Akademie Paderborn II | ||||||||||
| 3 | NightReeper | 1113 | Berk Parladi | 1 | : | 0 | Heyang Li | 1446 | Heyang Li | 1 | ||||
| 5 | sahinfresh | 1087 | Sahin Kazimzada | 0 | : | 1 | Deniz Bade | 1486 | derengel | 2 | ||||
| 7 | DavidTR04 | 1028 | David Tarasov | 1 | : | 0 | Jakob Gering | 1313 | JGer | 3 | ||||
| 10 | Bert Bishop | 844 | Bert Schenkel | 0 | : | 1 | Bogdan Burban | 794 | PaderBogdan | 5 | ||||
Tabelle nach Runde 7
| Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer SV II | 6 | 10 | 16 | 24,5 |
| 2. | Akademie Paderborn II | 6 | 9 | 16½ | 21 |
| 3. | SF Gern V | 6 | 8 | 13½ | 18 |
| 4. | SG Porz VII | 6 | 6 | 15 | 12,5 |
| 5. | SG Trier | 6 | 6 | 12 | 9 |
| 6. | SC Geseke II | 6 | 3 | 7½ | 4 |
| 7. | SF Berlin V | 6 | 0 | 3½ | 0 |