Ergebnisse 1. Runde
19.01.2021 19:30 (Dienstag) | ||||||||||||||
SK Paderborn V | 3 | − | 1 | SK Bickenbach IV | ||||||||||
1 | Tinnus | 1206 | Martin Möller | 1 | : | 0 | Alexander Heizenreder | 921 | heizex | 1 | ||||
2 | EricS | 1184 | Eric Schrödter | 1 | : | 0 | Abhinav Siram | 839 | AbhinavS | 2 | ||||
3 | MalinKuehneBSP | 871 | Malin Kühne | 1 | : | 0 | Martin Deboer | 772 | WwwCookieNews | 3 | ||||
4 | Rettungshubschrauber | 1000 | Lui Schrödter | 0 | : | 1 | Medhansh Nain | 767 | Mednain | 4 | ||||
20.01.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
SC Alzenau III | 2 | − | 2 | Raisdorfer SG II | ||||||||||
1 | Leon Andres | 1233 | Leon Andres | ½ | : | ½ | Peter Geschonke | 1044 | Peter Geschonke | 1 | ||||
2 | Wasserlos | 1078 | Jonathan Heilmann | 1 | : | 0 | Sabine Bradtke | 1035 | Sabine Bradtke | 2 | ||||
3 | FeBro | 949 | Felix Ihlenfeld | ½ | : | ½ | Jale Schulz | 991 | Jale Schulz | 3 | ||||
4 | MiWi08 | 1000 | Mike Betzel | 0 | : | 1 | Alper Gözekci | 1000 | Alper Gözekci 10 | 4 | ||||
22.01.2021 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
SF Gern VII | 4 | − | 0 | SG Porz IX | ||||||||||
1 | anton1965 | 1104 | Anton Büttner | 1 | : | 0 | Julius Hauk | 1055 | Logic0706 | 1 | ||||
3 | JianQi | 947 | JianQi Chen | 1 | : | 0 | Daniel Hauk | 823 | Poltergeist02 | 3 | ||||
4 | ELTRENK | 1046 | Elias Trenkner | 1 | : | 0 | Angeliki Popovidi | 829 | Angeliki05 | 6 | ||||
6 | AzatHildebrand | 896 | Azat Hildebrand | 1 | : | 0 | Levi Ilyaev | 841 | LeviI | 9 |
Tabelle nach Runde 1
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SF Gern VII | 1 | 2 | 4 | 0 |
2. | SK Paderborn V | 1 | 2 | 3 | 0 |
3. | SC Alzenau III | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
4. | Raisdorfer SG II | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
5. | SK Bickenbach IV | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | SG Porz IX | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | SV Werder Bremen V |