Ergebnisse 6. Runde
18.03.2021 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
SV Werder Bremen V | 4 | − | 0 | Raisdorfer SG II | ||||||||||
1 | DanielChitsazian | 1143 | Daniel Chitsazian | 1 | : | 0 | Peter Geschonke | 1044 | Peter Geschonke | 1 | ||||
2 | Mattes Detjen | 1239 | Mattes Detjen | 1 | : | 0 | Jakob Schröder | 1000 | JaKObS11 | 6 | ||||
6 | JFHarlich | 790 | Jan Finnian Halich | 1 | : | 0 | Jonas Lorenz | 816 | JoLord2009 | 7 | ||||
9 | Aniko1306 | 1000 | Aniko Gross | 1 | : | 0 | Yannes Petsch | 1000 | Mykerinos05 | 10 | ||||
16.03.2021 19:30 (Dienstag) | ||||||||||||||
SK Paderborn V | 4 | − | 0 | SG Porz IX | ||||||||||
1 | Tinnus | 1206 | Martin Möller | 1 | : | 0 | Fabian Harke | 1100 | Fabian-Harke | 2 | ||||
2 | EricS | 1184 | Eric Schrödter | 1 | : | 0 | Shaimaa Daaboul | 1000 | Shaimaa Daaboul | 4 | ||||
3 | MalinKuehneBSP | 871 | Malin Kühne | 1 | : | 0 | Dima Daaboul | 1000 | D-Dima | 5 | ||||
6 | Konstantin Wewer | 1000 | Konstantin Wewer | 1 | : | 0 | Levi Ilyaev | 841 | LeviI | 9 | ||||
17.03.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
SC Alzenau III | 3 | − | 1 | SF Gern VII | ||||||||||
1 | Leon Andres | 1233 | Leon Andres | 1 | : | 0 | Anton Büttner | 1104 | anton1965 | 1 | ||||
2 | Wasserlos | 1078 | Jonathan Heilmann | 1 | : | 0 | Minh Hieu Nguyen | 1061 | minh2008 | 2 | ||||
3 | FeBro | 949 | Felix Ihlenfeld | 1 | : | 0 | JianQi Chen | 947 | JianQi | 3 | ||||
8 | SaRaH_xD | 1000 | Sarah Otremba | 0 | : | 1 | Azat Hildebrand | 896 | AzatHildebrand | 6 |
Tabelle nach Runde 6
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen V | 5 | 8 | 15 | 20 |
2. | SF Gern VII | 6 | 7 | 15½ | 15 |
3. | SC Alzenau III | 5 | 6 | 11 | 13,5 |
4. | SK Paderborn V | 5 | 6 | 11 | 10,5 |
5. | Raisdorfer SG II | 5 | 5 | 7 | 11 |
6. | SG Porz IX | 5 | 3 | 7 | 5,5 |
7. | SK Bickenbach IV | 5 | 1 | 5½ | 1,5 |