Ergebnisse 3. Runde
| 10.02.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
| ESV Gera II | 2 | − | 2 | Hamburger SK VIII | ||||||||||
| 1 | Warteschleife | 1777 | Torsten Kirschner | 0 | : | 1 | Charlotte Hubert | 1709 | Charlotte_Hubert | 1 | ||||
| 2 | steinjoh | 1707 | Dr. Johannes Steinmüller | 1 | : | 0 | Annica Garny | 1609 | AnnicaGarny | 3 | ||||
| 3 | TM2020 | 1354 | Theo Meusel | 0 | : | 1 | Bennit Tietz | 1558 | Bentie07 | 4 | ||||
| 6 | Aesop2020 | 1476 | Henrik Barz | 1 | : | 0 | Kaiwen Wang | 1407 | Kaiwen2012 | 7 | ||||
| 12.02.2021 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
| Hannover 96 | 3 | − | 1 | SK Rheinfelden | ||||||||||
| 2 | bluft | 1538 | Benjamin Luft | 1 | : | 0 | Michael Neis | 1616 | Michael_Neis | 1 | ||||
| 3 | PascalG96 | 1000 | Pascal Großmann | 1 | : | 0 | Robert Kaiser | 1341 | Robert_Kaiser | 2 | ||||
| 4 | I3eforeTimeless | 1775 | Stefan Vu Richter | 1 | : | 0 | Fynn Jona Acton | 1623 | FynnActon | 3 | ||||
| 5 | Trizz | 1000 | Tristan Hirsch | 0 | : | 1 | Beat Hartmann | 1400 | BeatHartmann | 6 | ||||
| 10.02.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
| SC Eintracht Berlin II | 1½ | − | 2½ | SV Turm Kamp-Lintfort II | ||||||||||
| 3 | EB 6 | 1585 | Dr. Helmut Pöltelt | 0 | : | 1 | Uwe Heinz | 1955 | Fastfinger | 1 | ||||
| 4 | EB10 | 1443 | Celina Hopp | ½ | : | ½ | Thomas Kammann | 1624 | TomTom1333 | 2 | ||||
| 5 | EB 11j | 1583 | Johannes Müller | 0 | : | 1 | Yannick Endlein | 1402 | Yannick_1308 | 3 | ||||
| 6 | EW04 | 1454 | Dr. Eberhard Wahner | 1 | : | 0 | Michael Strucken | 1222 | Michael Strucken | 5 | ||||
Tabelle nach Runde 3
| Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover 96 | 3 | 6 | 9½ | 2 |
| 2. | ESV Gera II | 3 | 5 | 7½ | 3,5 |
| 3. | Hamburger SK VIII | 2 | 3 | 5½ | 4,5 |
| 4. | SV Turm Kamp-Lintfort II | 3 | 2 | 4½ | 0 |
| 5. | SF Gern III | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6. | SK Rheinfelden | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7. | SC Eintracht Berlin II | 2 | 0 | 2 | 0 |