Ergebnisse 5. Runde
| 05.03.2021 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
| Hannover 96 | 3 | − | 1 | SF Gern III | ||||||||||
| 1 | Lucky Luke 91 | 2080 | Daniel Schulz | 1 | : | 0 | Marcus Helfer | 1171 | Helfiboy | 3 | ||||
| 2 | bluft | 1538 | Benjamin Luft | 1 | : | 0 | Markus Weißmann | 1000 | White93 | 4 | ||||
| 4 | I3eforeTimeless | 1775 | Stefan Vu Richter | 0 | : | 1 | Dr. Jürgen Auterhoff | 1658 | yae5505 | 5 | ||||
| 5 | Trizz | 1000 | Tristan Hirsch | 1 | : | 0 | Sinem Sengül | 1000 | ogitw1 | 7 | ||||
| 03.03.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
| SC Eintracht Berlin II | 2 | − | 2 | Hamburger SK VIII | ||||||||||
| 3 | EB 6 | 1585 | Dr. Helmut Pöltelt | 1 | : | 0 | Bennit Tietz | 1558 | Bentie07 | 4 | ||||
| 6 | EW04 | 1454 | Dr. Eberhard Wahner | 1 | : | 0 | Kaiwen Wang | 1407 | Kaiwen2012 | 7 | ||||
| 7 | EB 7 | 1412 | Dr. Uwe Doetzkies | 0 | : | 1 | John-Lauritz Otzen | 1397 | TheRoyalAssassin | 8 | ||||
| 10 | EB 8 | 1541 | Horst Schrodt | 0 | : | 1 | Alexander Wartenberg | 1222 | Schuschu3 | 9 | ||||
| 04.03.2021 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
| SV Turm Kamp-Lintfort II | 1 | − | 3 | SK Rheinfelden | ||||||||||
| 1 | Fastfinger | 1955 | Uwe Heinz | 1 | : | 0 | Robert Kaiser | 1341 | Robert_Kaiser | 2 | ||||
| 2 | TomTom1333 | 1624 | Thomas Kammann | 0 | : | 1 | Fynn Jona Acton | 1623 | FynnActon | 3 | ||||
| 3 | Yannick_1308 | 1402 | Yannick Endlein | 0 | : | 1 | Ulrich Maßen | 1445 | Ulrich Massen | 4 | ||||
| 4 | SchachM13 | 1346 | Marlin Endlein | 0 | : | 1 | Arsim Gashi | 1478 | Arsim | 5 | ||||
Tabelle nach Runde 5
| Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover 96 | 5 | 8 | 13½ | 11 |
| 2. | Hamburger SK VIII | 4 | 6 | 10½ | 15 |
| 3. | ESV Gera II | 4 | 5 | 9 | 9 |
| 4. | SK Rheinfelden | 5 | 4 | 8½ | 3 |
| 5. | SF Gern III | 4 | 4 | 7½ | 9 |
| 6. | SV Turm Kamp-Lintfort II | 4 | 2 | 5½ | 1 |
| 7. | SC Eintracht Berlin II | 4 | 1 | 5½ | 3 |