Ergebnisse 5. Runde
| 21.04.2023 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
| SK Gerolzhofen | 3 | − | 1 | SK Heidenau III | ||||||||||
| 3 | ChessLuckyLooser | 1539 | Robert Schlüter | 1 | : | 0 | Stefan Weichelt | 1752 | Stefan Weichelt | 2 | ||||
| 4 | nccio | 1000 | Nico Adams | 1 | : | 0 | Dylan Reich | 1696 | crazyforchess8 | 4 | ||||
| 5 | aktopus | 1675 | Günther Janotta | 0 | : | 1 | Matthias Winn | 1754 | Matthias Winn | 5 | ||||
| 9 | Theyellowoftheeg | 1000 | Bryan Jonathan Winkler | 1 | : | 0 | Nick Kemter | 1587 | Rolli11 | 6 | ||||
| 20.04.2023 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
| SVG CAISSA Kassel II | 1 | − | 3 | Post SV Neustadt | ||||||||||
| 1 | ch79513 | 1760 | Christian Powalla | − | : | + | Wolfgang Dincher | 1833 | neustattchess | 1 | ||||
| 2 | Philipp Mester | 1784 | Philipp Mester | 1 | : | 0 | Dietmar Schwarz | 1823 | Dietmar1961 | 3 | ||||
| 3 | leggi | 1766 | Lars-Quentin Mastmeyer | 0 | : | 1 | Ralf Seywald | 1650 | RalfCywald | 6 | ||||
| 5 | Sebbel | 1503 | Sebastian Rudolph | 0 | : | 1 | Paul Reining | 1139 | paul_r | 10 | ||||
| 20.04.2023 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
| Hamburger SK IV | 3½ | − | ½ | SV Groß-Gerau | ||||||||||
| 1 | Bentie07 | 1812 | Bennit Tietz | 1 | : | 0 | Günter Wagner | 1635 | GGerHoffnung | 2 | ||||
| 3 | Ivan Ahryzkov | 1589 | Ivan Ahryzkov | ½ | : | ½ | Wander De Gersem | 1634 | WanderDe | 3 | ||||
| 6 | Theodor17 | 1374 | Theodor Köhler | 1 | : | 0 | Kathrin Peschk | 1398 | Elo-Hunter3 | 5 | ||||
| 7 | TylPoulsen | 1401 | Tyl Poulsen | + | : | − | Michael Schween | 933 | Mockingbird1970 | 7 | ||||
Tabelle nach Runde 5
| Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Gerolzhofen | 5 | 7 | 12 | 12 |
| 2. | SK Lehrte I | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 3. | Hamburger SK IV | 4 | 4 | 9½ | 6 |
| 4. | Post SV Neustadt | 4 | 4 | 8½ | 7 |
| 5. | SVG CAISSA Kassel II | 4 | 4 | 7½ | 9 |
| 6. | SK Heidenau III | 4 | 3 | 6½ | 7 |
| 7. | SV Groß-Gerau | 5 | 2 | 6 | 5 |