Ergebnisse 4. Runde
| 29.03.2023 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
| SF Birkenfeld II | 0 | − | 4 | SF Seelscheid I | ||||||||||
| 3 | Kevin Vochtel | 1341 | Kevin Vochtel | 0 | : | 1 | Franjo Buljovcic | 1809 | Balduin39 | 1 | ||||
| 4 | sveni_96 | 1246 | Svenja Samson | 0 | : | 1 | Maik Henkel | 1000 | Maik_Henkel | 4 | ||||
| 6 | Danny90 | 1180 | Daniel Schmitt | 0 | : | 1 | Maksymilian Nowak | 1000 | Maks_Nowak | 5 | ||||
| ... | − | : | + | Hans-Dieter Neu | 1516 | Dieter Neu | 7 | |||||||
| 31.03.2023 19:30 (Freitag) | ||||||||||||||
| SG Turm Leipzig II | 4 | − | 0 | SSV Niederrhein | ||||||||||
| 2 | supervogel | 1669 | Benedikt Gast | + | : | − | Thomas Ridder | 1711 | Thomas Ridder | 1 | ||||
| 3 | Luca0202 | 1692 | Luca Czeisz | + | : | − | Alexander Buhren | 1490 | Alex_Matt | 2 | ||||
| 4 | MaDAME_Klaudi | 1642 | Klaudia Ortlepp | + | : | − | Wolfgang Buhren | 1529 | Wobuhren | 3 | ||||
| 5 | Levi_Körösi | 1557 | Levi Körösi | + | : | − | Jan Hendrik Malmström | 1485 | JanMalme | 4 | ||||
| 30.03.2023 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
| SV Königsjäger SW II | 2½ | − | 1½ | Hamburger SK V | ||||||||||
| 1 | alxi123 | 1692 | Alois Möschl | ½ | : | ½ | Andreas Schild | 1645 | Aswohl | 2 | ||||
| 2 | Rashid04 | 1670 | Rashid Abed | 1 | : | 0 | Nico Müller | 1561 | Peterle28 | 3 | ||||
| 4 | Zugzwang64 | 1526 | Dr. Ezra Zivier | 1 | : | 0 | Frederik Fuhrmann | 1525 | frefu | 6 | ||||
| 6 | David_Rapp_07 | 974 | David Rapp | 0 | : | 1 | Nils Altenburg | 1512 | Yuine | 7 | ||||
Tabelle nach Runde 4
| Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Turm Leipzig II | 3 | 5 | 8½ | 8 |
| 2. | Hamburger SK V | 4 | 4 | 9½ | 6,5 |
| 3. | SSV Niederrhein | 4 | 4 | 7½ | 5 |
| 4. | SF Kelkheim | 3 | 4 | 6½ | 7,5 |
| 5. | SF Seelscheid I | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 6. | SV Königsjäger SW II | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 7. | SF Birkenfeld II | 4 | 2 | 4 | 2 |