Ergebnisse 6. Runde
01.05.2023 19:30 (Montag) | ||||||||||||||
SG Turm Leipzig II | 1½ | − | 2½ | SF Kelkheim | ||||||||||
1 | ExDeDe | 1657 | Max Höppner | 0 | : | 1 | Martin Lange | 1724 | Englis70 | 1 | ||||
3 | Luca0202 | 1692 | Luca Czeisz | 0 | : | 1 | Maximilian Steigleder | 899 | Maximiner2008 | 4 | ||||
4 | MaDAME_Klaudi | 1642 | Klaudia Ortlepp | ½ | : | ½ | Andreas Linden | 1748 | alljblabed | 5 | ||||
5 | Levi_Körösi | 1557 | Levi Körösi | 1 | : | 0 | Edward David Linden | 1000 | EddieDavidLi | 6 | ||||
27.04.2023 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||||
SV Königsjäger SW II | 1½ | − | 2½ | SF Seelscheid I | ||||||||||
1 | alxi123 | 1692 | Alois Möschl | 1 | : | 0 | Franjo Buljovcic | 1809 | Balduin39 | 1 | ||||
2 | Rashid04 | 1670 | Rashid Abed | − | : | + | Bernd Kirschfink | 1486 | Bernd Kirschfink | 2 | ||||
4 | Zugzwang64 | 1526 | Dr. Ezra Zivier | ½ | : | ½ | Maksymilian Nowak | 1000 | Maks_Nowak | 5 | ||||
6 | David_Rapp_07 | 974 | David Rapp | 0 | : | 1 | Hans-Dieter Neu | 1516 | Dieter Neu | 7 | ||||
26.04.2023 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
Hamburger SK V | 3½ | − | ½ | SSV Niederrhein | ||||||||||
1 | SamuelWie | 1679 | Samuel Wiethüchter | 1 | : | 0 | Alexander Buhren | 1490 | Alex_Matt | 2 | ||||
2 | Aswohl | 1645 | Andreas Schild | 1 | : | 0 | Jan Hendrik Malmström | 1485 | JanMalme | 4 | ||||
6 | frefu | 1525 | Frederik Fuhrmann | ½ | : | ½ | Eva Malmström | 1433 | EvaMalme | 5 | ||||
7 | Yuine | 1512 | Nils Altenburg | 1 | : | 0 | Falco Küsters | 1431 | Falco_K | 6 |
Tabelle nach Runde 6
Mannschaft | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SF Kelkheim | 5 | 8 | 12½ | 19,5 |
2. | SG Turm Leipzig II | 5 | 7 | 13½ | 16 |
3. | Hamburger SK V | 5 | 6 | 13 | 14,5 |
4. | SSV Niederrhein | 6 | 5 | 10 | 8,5 |
5. | SF Seelscheid I | 5 | 5 | 10 | 9 |
6. | SV Königsjäger SW II | 5 | 3 | 8½ | 8,5 |
7. | SF Birkenfeld II | 5 | 2 | 4½ | 3 |