SV Werder Bremen II
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Buchal | 2242 | Madeye | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 5 | ||
| 2 | Olaf Steffens | 2174 | Karl Puccino | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 3 | David Kardoeus | 2141 | Bergsteiger | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | ||
| 4 | David Wachinger | 2116 | DoctorOlivar | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | ||
| 5 | Dr. Irmin Meyer | 1872 | steffschach | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 6 | Udo Hasenberg | 1814 | Udo71 | |||||||||
| 7 | Bernhard Künitz | 1780 | Ktz | |||||||||
| 8 | Michael Hohlbein | 2048 | Holy | ½ | 1 | 1½ | 2 |
Heimspieltag
Donnerstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SV Werder Bremen II (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Udo Hasenberg | Stellvertreter: Jonathan Carlstedt |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 25.06.20 | 19:30 | TuRa Harksheide II | − | SV Werder Bremen II | ||
| Do | 09.07.20 | 19:30 | SV Werder Bremen II | − | SK Lauffen | ||
| Di | 14.07.20 | 19:30 | SV Osnabrück | − | SV Werder Bremen II | ||
| Do | 23.07.20 | 19:30 | SV Werder Bremen II | − | LSV Turm Lippstadt | ||
| Fällt wegen des Rückzugs von LSV Turm Lippstadt aus. | |||||||
| Fr | 31.07.20 | 19:30 | Hamburger SK I | − | SV Werder Bremen II | ||
| Do | 06.08.20 | 19:30 | SV Werder Bremen II | − | SK Ludwigshafen I | ||
| Di | 11.08.20 | 19:30 | SK Kelheim I | − | SV Werder Bremen II | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SV Werder Bremen I
- SV Werder Bremen II
- SV Werder Bremen III
- SV Werder Bremen IV