SC Agon Neumünster
Die Mannschaft wurde zurückgezogen.
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britta Leib | 1860 | afelete | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 2 | Matthias Rath | 1833 | Rath64 | 0 | + | 1 | 2 | |||||
| 3 | Bastian Damerow | 1764 | agonbastiand | |||||||||
| 4 | Jonas Stegert | 1728 | Chessking100 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Matthias Behrendt | 1721 | lamatare | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | Henning Christiansen | 1313 | Henning_Agon | |||||||||
| 7 | Noah Niclas Stegert | 1212 | Blaustern | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SC Agon Neumünster (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Britta Leib | Stellvertreter: Matthias Behrendt |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 26.06.20 | 19:30 | SC Agon Neumünster | − | SV Türme Billerbeck | ||
| Fr | 10.07.20 | 19:30 | SC Schwarz-Weiß Zell I | − | SC Agon Neumünster | ||
| Fr | 17.07.20 | 19:30 | SC Agon Neumünster | − | SK Verden | ||
| Fällt wegen des Rückzugs von SC Agon Neumünster aus. | |||||||
| Di | 21.07.20 | 19:30 | SV Bad Essen I | − | SC Agon Neumünster | ||
| Fällt wegen des Rückzugs von SC Agon Neumünster aus. | |||||||
| Fr | 31.07.20 | 19:30 | SC Agon Neumünster | − | SK Wasserburg | ||
| Fällt wegen des Rückzugs von SC Agon Neumünster aus. | |||||||
| Do | 06.08.20 | 19:30 | Segeberger SF II | − | SC Agon Neumünster | ||
| Fällt wegen des Rückzugs von SC Agon Neumünster aus. | |||||||
| Fr | 14.08.20 | 19:30 | SC Agon Neumünster | − | Akademie Paderborn I | ||
| Fällt wegen des Rückzugs von SC Agon Neumünster aus. | |||||||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.