SV Werder Bremen IV
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresa Schube | 1151 | Zessi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 2 | Jurek Günther | 1145 | jurek_g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | Alexander Völpel | 897 | Alexander Völpel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 4 | Joshua Kappert | 1000 | JoshuaKappert | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 5 | Matvej Nikitin | 1000 | Matvejs Nikitins | |||||||||
| 6 | Jan Finnian Halich | 1000 | JFHarlich | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |||
| 7 | Leonardo Völpel | 1000 | Leonardo Völpel | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heimspieltag
Donnerstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SV Werder Bremen IV (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Jonathan Carlstedt | Stellvertreter: Udo Hasenberg |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 24.06.20 | 19:30 | SK Paderborn IV | − | SV Werder Bremen IV | ||
| Mo | 06.07.20 | 19:30 | SV Breitenworbis II | − | SV Werder Bremen IV | ||
| Do | 23.07.20 | 19:30 | SV Werder Bremen IV | − | Akademie Paderborn III | ||
| Mi | 29.07.20 | 19:30 | SK Kelheim IV | − | SV Werder Bremen IV | ||
| Do | 06.08.20 | 19:30 | SV Werder Bremen IV | − | SK Rinteln III | ||
| Do | 13.08.20 | 19:30 | SV Werder Bremen IV | − | SV Bad Essen II | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SV Werder Bremen I
- SV Werder Bremen II
- SV Werder Bremen III
- SV Werder Bremen IV