SG Bettringen II
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Malecki | 1063 | PaulSGB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Nikita Ramig | 854 | Nikita_SGB | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | Emil Uzdenev | 811 | Emil_SGB | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 5 | ||
| 4 | Edgar Hoppe | 785 | EdgarSGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | Tim Bader | 770 | Tim__ | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 6 | Andrea Pantleon | 762 | Andreasgb | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Leon Bux | 1000 | Leon sgb |
Heimspieltag
Donnerstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SG Bettringen II (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Florian Pantleon |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 22.01.21 | 19:30 | SG Porz VIII | − | SG Bettringen II | ||
| Do | 04.02.21 | 19:30 | SG Bettringen II | − | SG Niederkassel II | ||
| Fr | 12.02.21 | 19:30 | SV Walldorf II | − | SG Bettringen II | ||
| Do | 25.02.21 | 19:30 | SG Bettringen II | − | SC Schwarz-Weiß Zell II | ||
| Mo | 01.03.21 | 19:30 | SC Eppingen | − | SG Bettringen II | ||
| Fr | 19.03.21 | 19:30 | TuS Wunstorf II | − | SG Bettringen II | ||
| Do | 25.03.21 | 19:30 | SG Bettringen II | − | SK Bickenbach III | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SG Bettringen I
- SG Bettringen II