TuS Wunstorf II
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sükrü Sevim | 1000 | meleksin | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Peer Kettner | 976 | Peer Kettner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Paul Haake | 958 | pAuL_hAaKe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Jürgen Nikolaus | 1057 | ||||||||||
| 5 | Sascha Lockemann | 1000 | SaschaLO1 | 0 | − | 0 | − | − | 0 | − | 0 | 7 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=TuS Wunstorf II (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Frank Kettner-Nikolaus | Stellvertreter: Alexander Braun |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 29.01.21 | 19:30 | SK Bickenbach III | − | TuS Wunstorf II | ||
| Fr | 05.02.21 | 19:30 | TuS Wunstorf II | − | SC Schwarz-Weiß Zell II | ||
| Fr | 12.02.21 | 19:30 | SG Porz VIII | − | TuS Wunstorf II | ||
| Fr | 26.02.21 | 19:30 | TuS Wunstorf II | − | SC Eppingen | ||
| Fr | 05.03.21 | 19:30 | SG Niederkassel II | − | TuS Wunstorf II | ||
| Fr | 19.03.21 | 19:30 | TuS Wunstorf II | − | SG Bettringen II | ||
| Fr | 26.03.21 | 19:30 | SV Walldorf II | − | TuS Wunstorf II | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- TuS Wunstorf I
- TuS Wunstorf II