SVG Plettenberg
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Michael Haub | 2407 | Kobra | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
2 | Alex Browning | 2302 | Albec | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 |
3 | Aleksej Litwak | 2285 | Litti | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||
4 | Marc Schulze | 2218 | p0k3rl0v3r94 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 7 |
5 | Dr. Dawid Pieper | 2152 | dpieper | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
6 | Sascha Winterkamp | 1934 | Crackdealer26 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Manfred Nölke | 1875 | Tante_Gundi | |||||||||
8 | Jörg Warmbier | 1939 | kissy | ½ | ½ | 1 | 2 |
Heimspieltag
Mittwoch, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SVG Plettenberg (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Marc Schulze |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.01.21 | 19:30 | SVG Plettenberg | − | SG Leipzig | ||
Do | 04.02.21 | 19:30 | SV Werder Bremen I | − | SVG Plettenberg | ||
Mi | 10.02.21 | 19:30 | SVG Plettenberg | − | Hamburger SK II | ||
Mi | 24.02.21 | 19:30 | SVG Plettenberg | − | SF Heidesheim I | ||
Mo | 01.03.21 | 19:30 | Hamelner SV I | − | SVG Plettenberg | ||
Mi | 17.03.21 | 19:30 | SVG Plettenberg | − | SV Hellern I | ||
Di | 23.03.21 | 19:30 | SC Zitadelle Spandau | − | SVG Plettenberg |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.