Hamburger SK II
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Bente | 2184 | BDuck | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | Juergen Stanke | 2182 | Ma-Lin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 3 | Prof. Michael Fehling | 2111 | Michael Fehling | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 7 |
| 4 | Robin Ganser | 2097 | Bandit121 | |||||||||
| 5 | Valerian Giraud | 2088 | Knightofficer | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 5 | ||
| 6 | Thore Posske | 2058 | tposske | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| 7 | Teodora Rogozenco | 1998 | Teona | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||
| 8 | Nils Spiller | 1767 | Nils Spiller |
Heimspieltag
Mittwoch, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=Hamburger SK II (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Björn Bente | Stellvertreter: Christian Zickelbein |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 21.01.21 | 19:30 | SV Werder Bremen I | − | Hamburger SK II | ||
| Mi | 03.02.21 | 19:30 | Hamburger SK II | − | SV Hellern I | ||
| Mi | 10.02.21 | 19:30 | SVG Plettenberg | − | Hamburger SK II | ||
| Mi | 24.02.21 | 19:30 | Hamburger SK II | − | SC Zitadelle Spandau | ||
| Fr | 05.03.21 | 19:30 | SF Heidesheim I | − | Hamburger SK II | ||
| Mi | 17.03.21 | 19:30 | Hamburger SK II | − | SG Leipzig | ||
| Mo | 22.03.21 | 19:30 | Hamelner SV I | − | Hamburger SK II | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins