SU Ebersberg-Grafing
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arpad Guzsvany | 2168 | ArGu1990 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | |||
| 2 | Marko Maksimovic | 2169 | Marko Maksimovic | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 7 |
| 3 | Melik Kurt Kramer | 2065 | melik | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Stefans Kasims | 1837 | DerBiber | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | David Sedlmayr | 1737 | davechess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Heimspieltag
Donnerstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SU Ebersberg-Grafing (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Melik Kurt Kramer |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 22.01.21 | 19:30 | SC Weisse Dame | − | SU Ebersberg-Grafing | ||
| Do | 04.02.21 | 19:30 | SU Ebersberg-Grafing | − | SF Pfullingen I | ||
| Fr | 12.02.21 | 19:30 | SV Hemer | − | SU Ebersberg-Grafing | ||
| Do | 25.02.21 | 19:30 | SU Ebersberg-Grafing | − | SK Lehrte I | ||
| Fr | 05.03.21 | 19:30 | SC Wrist-Kellinghusen | − | SU Ebersberg-Grafing | ||
| Mi | 17.03.21 | 19:30 | SK Ettlingen II | − | SU Ebersberg-Grafing | ||
| Do | 25.03.21 | 19:30 | SU Ebersberg-Grafing | − | SF Hamburg I | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.