SK Doppelbauer Kiel
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Arndt | 2256 | Magnus2 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||||
2 | Keyvan Farokhi | 2060 | KiwiFa | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | |
3 | Gunnar Dittrich | 1944 | Gunnar89 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | ||
4 | Finn Christopher Petersen | 1866 | finnpe | |||||||||
5 | Julian Steinbach | 1679 | Julian2111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
6 | Peter Woltmann | 1639 | DeBroglie26 | |||||||||
7 | Celina Malinowsky | 1530 | yoshi2003 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |||
8 | Darian Farokhi | 1463 | Farokhi | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
9 | Max Oberberg | 1426 | Upsaroka | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||
10 | Moritz Charchulla | 1000 | mojach | 1 | 1 | 2 | 2 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SK Doppelbauer Kiel (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Sebastian Buchholz | Stellvertreter: Finn Christopher Petersen |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 22.01.21 | 19:30 | SK Doppelbauer Kiel | − | SV Breitenworbis | ||
Mi | 03.02.21 | 19:30 | Dortmunder SV | − | SK Doppelbauer Kiel | ||
Fr | 12.02.21 | 19:30 | SK Doppelbauer Kiel | − | SK Langen I | ||
Fr | 26.02.21 | 19:30 | Bayern München II Amazonen | − | SK Doppelbauer Kiel | ||
Fr | 05.03.21 | 19:30 | SK Doppelbauer Kiel | − | SK Ludwigshafen II | ||
Fr | 19.03.21 | 19:30 | SK Doppelbauer Kiel | − | SC Buer-Hassel | ||
Do | 25.03.21 | 19:30 | SV Königsjäger SW I | − | SK Doppelbauer Kiel |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.